Ratings List
Ratings
2010 NSW Championship Circuit - Open Mens
| **Note: | Only a surfer's | best 2 | of 3 | results | are | counted** | | | | |
| 1 | Rhys Bombaci | 1500 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1500 |
| 2 | Chris Salisbury | 1290 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1290 |
| 3 | Michael Spencer | 1095 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1095 |
| 4 | Leigh Mc Mahon | 1005 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1005 |
| 5 | Shane Carroll | 915 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 915 |
| 6 | Shane Holmes | 915 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 915 |
| 7 | Sam lendrum | 833 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 833 |
| 8 | Keelan Veitch | 833 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 833 |
| 9 | Mitch Van Der Veer | 750 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 750 |
| 10 | Dan Karen | 750 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 750 |
| 11 | Tom Salveson | 750 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 750 |
| 12 | zahn Foxton | 750 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 750 |
| 13 | nick butler | 675 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 675 |
| 14 | Harry Vann | 675 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 675 |
| 15 | Ash King | 675 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 675 |
| 16 | Tom myers | 675 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 675 |
| 17 | Dane Durbin | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 18 | ben hamilton | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 19 | Danny Sheather | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 20 | Blake Levett | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 21 | Davey Cathels | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 22 | Jack Scollard | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 23 | Max Brokman | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 24 | Wylie Moyes | 480 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 |
| 25 | David Vlugg | 480 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 |
| 26 | Dustin Atkinson | 480 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 |
| 27 | Kieren White | 480 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 |
| 28 | Matt Angesis | 480 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 |
| 29 | Matt Hatton | 480 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 |
| 30 | Beau Junk | 480 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 |
| 31 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 32 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 33 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 34 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 34 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 36 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 37 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 38 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 38 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 40 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 40 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 42 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 43 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 43 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 45 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 45 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 45 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 45 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 45 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 45 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 51 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 52 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 52 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 52 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 55 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 55 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 55 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 58 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 58 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 58 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 58 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 62 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 62 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 62 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 88 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 111 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 111 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 111 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 114 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 114 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 114 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 114 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 114 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 114 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Watch This Space