Ratings List
Ratings
2010 NSW Championship Circuit - Cadet Boys
| **Note: | Only a surfer's | best 2 | of 3 | results | are | counted** | | | | |
| 1 | Josh Hay | 1500 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1500 |
| 2 | Kurtis Herman | 1290 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1290 |
| 3 | Johnny Kieth | 1095 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1095 |
| 4 | Cooper Chapman | 1005 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1005 |
| 5 | Jesse Horner | 915 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 915 |
| 6 | Zac Scott | 915 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 915 |
| 7 | Braden Porra | 833 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 833 |
| 8 | Tylah Hutchinson | 833 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 833 |
| 9 | Dylan Hunt | 750 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 750 |
| 10 | Chris Robertson | 750 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 750 |
| 11 | Jack Germain | 750 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 750 |
| 12 | Hayden Bowra | 750 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 750 |
| 13 | Marc Willaims | 675 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 675 |
| 14 | Tom Campbell | 675 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 675 |
| 15 | Bodi Smith | 675 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 675 |
| 16 | Jordi Lawler | 675 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 675 |
| 17 | Tom Buttersworth | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 18 | Michael Bain | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 19 | Riley Killham | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 20 | Zack Lukas | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 21 | Jett Hobbs | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 22 | Jackson Carey | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 23 | Oliver Troughton | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 24 | Jack Morrison | 600 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 |
| 25 | Connor Gale | 480 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 |
| 26 | Jack Girdler | 480 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 |
| 27 | Matt Andrews | 480 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 |
| 28 | Scott Fuller | 480 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 480 |
| 29 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 30 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 31 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 32 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 33 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 34 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 34 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 36 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 37 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 38 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 38 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 40 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 40 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 42 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 43 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 43 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 45 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 45 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 45 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 45 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 45 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 45 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 51 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 52 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 52 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 52 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 55 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 55 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 55 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 58 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 58 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 58 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 58 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 62 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 62 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 62 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 65 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 73 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 88 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 89 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 100 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 111 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 111 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 111 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 114 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 114 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 114 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 114 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 114 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| 114 | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
Watch This Space